| Артикул | Модель | Цена Евро
|
| ACTIVE DRIVER - INVERTER |
| 109640610 | ACTIVE DRIVER M/M 1.1 | по запросу
|
| 88002281 | ACTIVE DRIVER M/M 1.5 | по запросу
|
| 88002282 | ACTIVE DRIVER M/M 1.8 | по запросу
|
| 109640640 | ACTIVE DRIVER M/T 1.0 | по запросу
|
| 109640600 | ACTIVE DRIVER M/T 2.2 | по запросу
|
| 109640620 | ACTIVE DRIVER T/T 3.0 | по запросу
|
| 109640630 | ACTIVE DRIVER T/T 5.5 | по запросу
|
| INVERTER MCE/P |
| 60145919 | MCE/P 11 | по запросу
|
| 60145920 | MCE/P 15 | по запросу
|
| 60145921 | MCE/P 22 | по запросу
|
| 60145922 | MCE/P 30 | по запросу
|
| 60145923 | MCE/P 55 | по запросу
|
| 60145924 | MCE/P 110 | по запросу
|
| 60145925 | MCE/P 150 | по запросу
|
| ACCESSORIES for MCE/P |
| 60146289 | PRESS. SENSOR 25 BAR compl. With cable ( 2 mt.) | по запросу
|
| 88002533 | PRESS. SENSOR 25 bar compl. with cable (4 mt.) | по запросу
|
| 60148784 | Press. Sensor. 4-20 mA - 25 Bar with cable (1,5 mt) | по запросу
|
| 60146290 | FLOW SENSOR F3H13 | по запросу
|
| 60146291 | FLOW SENSOR F3H15 | по запросу
|
| 60146292 | FLOW SENS. CABLE L=2000 mm | по запросу
|
| 60146293 | FLOW SENS. CABLE L=4000 mm | по запросу
|
| 88002228 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 2 (63 mm.) | по запросу
|
| 88002229 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 2 1/2 (75 mm.) | по запросу
|
| 88002227 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 3 (90 mm.) | по запросу
|
| 88002154 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 4 (110 mm.) | по запросу
|
| 88002236 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 6 (160 mm.) | по запросу
|
| 88002442 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 2 (63 mm.) | по запросу
|
| 88002152 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 3 (88.9 mm.) | по запросу
|
| 88002153 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 4 (114.3 mm.) | по запросу
|
| 88002440 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 6 (168.3 mm.) | по запросу
|
| 88002439 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 8 (219.1 mm.) | по запросу
|
| 88002310 | PRESSURE SENSOR CABLE 4 mt. | по запросу
|
| 88002614 | PRESSURE SENSOR CABLE 10 mt. | по запросу
|
| 88002311 | FLOW SENSOR CABLE 4 mt. | по запросу
|
| 88002617 | FLOW SENSOR CABLE 10 mt. | по запросу
|
| 60144673 | CABLE X MCE TWIN CONNECT. | по запросу
|
| INVERTERS MCE/C |
| 60144656 | MCE/C 11 | по запросу
|
| 60144657 | MCE/C 15 | по запросу
|
| 60144659 | MCE/C 22 | по запросу
|
| 60144660 | MCE/C 30 | по запросу
|
| 60144662 | MCE/C 55 | по запросу
|
| 60144664 | MCE/C 110 | по запросу
|
| 60144665 | MCE/C 150 | по запросу
|
| ACCESSORIS PER MCE/C |
| 60144674 | DIFFER. SENSOR 4BAR HUBA (C) | по запросу
|
| 60144675 | DIFFER. SENSOR 10BAR HUBA (C) | по запросу
|
| 60144673 | CABLE X MCE TWIN CONNECT. | по запросу
|
| 60120929 | CABLE PRESS. TRASDUCER MCE L750 | по запросу
|
| 60145637 | CABLE PRESS. TRASDUCER MCE L2000 | по запросу
|
| Inverter ADAC - series |
| 60145522 | ADAC M/T 1.0 | по запросу
|
| 60145523 | ADAC M/T 1.5 | по запросу
|
| 60145524 | ADAC M/T 2.2 | по запросу
|
| 60145525 | ADAC T/T 3.0 | по запросу
|
| 60145526 | ADAC T/T 4.0 | по запросу
|
| 60145527 | ADAC T/T 5.5 | по запросу
|
| 88002773 | ADAC T/T 7.5 | по запросу
|
| 88002774 | ADAC T/T 11 | по запросу
|
| 88002775 | ADAC T/T 15 | по запросу
|
| ACCESSORIES |
| 60146289 | PRESS. SENSOR 25 BAR compl. With cable ( 2 mt.) | по запросу
|
| 88002533 | PRESS. SENSOR 25 bar compl. with cable (4 mt.) | по запросу
|
| 60148784 | Press. Sensor. 4-20 mA - 25 Bar with cable (1,5 mt) | по запросу
|
| 60146290 | FLOW SENSOR F3H13 | по запросу
|
| 60146291 | FLOW SENSOR F3H15 | по запросу
|
| 60146292 | FLOW SENS. CABLE L=2000 mm | по запросу
|
| 60146293 | FLOW SENS. CABLE L=4000 mm | по запросу
|
| 88002228 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 2 (63 mm.) | по запросу
|
| 88002229 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 2 1/2 (75 mm.) | по запросу
|
| 88002227 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 3 (90 mm.) | по запросу
|
| 88002154 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 4 (110 mm.) | по запросу
|
| 88002236 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 PLAST. PIPE 6 (160 mm.) | по запросу
|
| 88002442 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 2 (63 mm.) | по запросу
|
| 88002152 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 3 (88.9 mm.) | по запросу
|
| 88002153 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 4 (114.3 mm.) | по запросу
|
| 88002440 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 6 (168.3 mm.) | по запросу
|
| 88002439 | MOUNT. FLANGE for FLOW SENS. F3H13 MET. PIPE 8 (219.1 mm.) | по запросу
|
| 88002310 | PRESSURE SENSOR CABLE 4 mt. | по запросу
|
| 88002614 | PRESSURE SENSOR CABLE 10 mt. | по запросу
|
| 88002615 | Press. Sensor cable 32 M | по запросу
|
| 88002616 | Press. Sensor Cable 49 M | по запросу
|
| 88002620 | Press. Sensor cable 99 M | по запросу
|
| 88002618 | Flow Sensor cable 32 M | по запросу
|
| 88002619 | Flow Sensor cable 49 M | по запросу
|
| 88002621 | Flow Sensor cable 99 M | по запросу
|
| 88002311 | FLOW SENSOR CABLE 4 mt. | по запросу
|
| 88002617 | FLOW SENSOR CABLE 10 mt. | по запросу
|
| 88002479 | CABLE FOR ADAC CONNECTION | по запросу
|
| CONTROL PANELS |
| 60114868 | E-Box 2D M/T 12 Amper (for 2 single or three phase pumps) | 585
|
| 60114869 | E-Box 2D M 40 mF 12 Amper (for 2 single ) | 609
|
| SMART PRESS - ON/OF CONTROLLER |
| 60114809 | SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset - without cable | по запросу
|
| 60113922 | SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset. - with cable | по запросу
|
| ELECTRONIC CIRCULATORS EVOTRON SERIES (without unions) |
| 60143302 | EVOTRON 40/130 | 196
|
| 60143355 | EVOTRON 40/130(1/2) | 196
|
| 60143358 | EVOTRON 40/180 | 196
|
| 60143361 | EVOTRON 40/180X | 200
|
| 60143303 | EVOTRON 60/130 | 233
|
| 60143356 | EVOTRON 60/130(1/2) | 233
|
| 60143359 | EVOTRON 60/180 | 233
|
| 60143362 | EVOTRON 60/180X | 237
|
| 60143304 | EVOTRON 80/130 | 284
|
| 60143357 | EVOTRON 80/130(1/2) | 284
|
| 60143360 | EVOTRON 80/180 | 284
|
| 60143363 | EVOTRON 80/180X | 288
|
| POWER CONNECTOR |
| 60152234 | EVOTRON/EVOPLUS POWER CONNECTOR | по запросу
|
| PIPE UNIONS AND FLANGES |
| 60110426 | 1/2 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121050 | 3/4 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121060 | 1 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121070 | 1 1/4 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121080 | 1 1/4 '' M UNION KIT | по запросу
|
| SINGLE ELECTRONIC CIRCULATORS EVOPLUS SMALL (without unions) |
| 60150938 | EVOPLUS 40/180 M | по запросу
|
| 60150939 | EVOPLUS 60/180 M | по запросу
|
| 60150940 | EVOPLUS 80/180 M | по запросу
|
| 60150941 | EVOPLUS 110/180 M | по запросу
|
| 60150942 | EVOPLUS 40/180 XM | по запросу
|
| 60150943 | EVOPLUS 60/180 XM | по запросу
|
| 60150944 | EVOPLUS 80/180 XM | по запросу
|
| 60150945 | EVOPLUS 110/180 XM | по запросу
|
| 60150946 | EVOPLUS B 40/220.32 M | по запросу
|
| 60150947 | EVOPLUS B 60/220.32 M | по запросу
|
| 60150948 | EVOPLUS B 80/220.32 M | по запросу
|
| 60150949 | EVOPLUS B 110/220.32 M | по запросу
|
| 60150950 | EVOPLUS B 40/250.40 M | по запросу
|
| 60150951 | EVOPLUS B 60/250.40 M | по запросу
|
| 60150952 | EVOPLUS B 80/250.40 M | по запросу
|
| 60150953 | EVOPLUS B 110/250.40 M | по запросу
|
| TWIN ELECTRONIC CIRCULATORS EVOPLUS SMALL (without unions) |
| 60150954 | EVOPLUS D 40/220.32 M | по запросу
|
| 60150955 | EVOPLUS D 60/220.32 M | по запросу
|
| 60150956 | EVOPLUS D 80/220.32 M | по запросу
|
| 60150957 | EVOPLUS D 110/220.32 M | по запросу
|
| 60150958 | EVOPLUS D 40/250.40 M | по запросу
|
| 60150959 | EVOPLUS D 60/250.40 M | по запросу
|
| 60150960 | EVOPLUS D 80/250.40 M | по запросу
|
| 60150961 | EVOPLUS D 110/250.40 M | по запросу
|
| ACCESSORIES FOR EVOPLUS SMALL |
| 60152883 | MODULO BASE EVOPLUS S | по запросу
|
| 60152884 | MODULO MULTIFUNZIONE EVOPLUS S | по запросу
|
| POWER CONNECTOR |
| 60152234 | EVOTRON/EVOPLUS POWER CONNECTOR | по запросу
|
| PIPE UNIONS AND FLANGES |
| 547121060 | 1'' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121070 | 1 1/4 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 60153288 | PN 10 DN 32 FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121400 | PN 10 DN 40 FLANGE KIT | по запросу
|
| SINGLE ELECTRONIC CIRCULATORS EVOPLUS (without unions) |
| 60150962 | EVOPLUS B 120/220.32 M | по запросу
|
| 60150963 | EVOPLUS B 40/220.40 M | по запросу
|
| 60150964 | EVOPLUS B 60/220.40 M | по запросу
|
| 60150965 | EVOPLUS B 80/220.40 M | по запросу
|
| 60150966 | EVOPLUS B 100/220.40 M | по запросу
|
| 60150967 | EVOPLUS B 120/250.40 M | по запросу
|
| 60150968 | EVOPLUS B 150/250.40 M | по запросу
|
| 60150969 | EVOPLUS B 180/250.40 M | по запросу
|
| 60150970 | EVOPLUS B 40/240.50 M | по запросу
|
| 60150971 | EVOPLUS B 60/240.50 M | по запросу
|
| 60150972 | EVOPLUS B 80/240.50 M | по запросу
|
| 60150973 | EVOPLUS B 100/280.50 M | по запросу
|
| 60150974 | EVOPLUS B 120/280.50 M | по запросу
|
| 60150975 | EVOPLUS B 150/280.50 M | по запросу
|
| 60150976 | EVOPLUS B 180/280.50 M | по запросу
|
| 60150977 | EVOPLUS B 40/340.65 M | по запросу
|
| 60150978 | EVOPLUS B 60/340.65 M | по запросу
|
| 60150979 | EVOPLUS B 80/340.65 M | по запросу
|
| 60150980 | EVOPLUS B 100/340.65 M | по запросу
|
| 60150981 | EVOPLUS B 120/340.65 M | по запросу
|
| 60150986 | EVOPLUS B 150/340.65 M | по запросу
|
| 60150987 | EVOPLUS B 40/360.80 M | по запросу
|
| 60150988 | EVOPLUS B 60/360.80 M | по запросу
|
| 60150989 | EVOPLUS B 80/360.80 M | по запросу
|
| 60150990 | EVOPLUS B 100/360.80 M | по запросу
|
| 60150991 | EVOPLUS B 120/360.80 M | по запросу
|
| 60150992 | EVOPLUS B 40/450.100 M | по запросу
|
| 60150993 | EVOPLUS B 60/450.100 M | по запросу
|
| 60150994 | EVOPLUS B 80/450.100 M | по запросу
|
| 60150995 | EVOPLUS B 100/450.100 M | по запросу
|
| 60150999 | EVOPLUS B 120/450.100 M | по запросу
|
| PN 16 SINGLE ELECTRONIC CIRCULATORS EVOPLUS SCPECIAL VERSION - DN80&100 (without unions) |
| 60153017 | EVOPLUS B 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153018 | EVOPLUS B 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153019 | EVOPLUS B 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153020 | EVOPLUS B 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153021 | EVOPLUS B 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153022 | EVOPLUS B 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153023 | EVOPLUS B 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153024 | EVOPLUS B 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153025 | EVOPLUS B 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153026 | EVOPLUS B 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| TWIN ELECTRONIC CIRCULATORS EVOPLUS (without unions) |
| 60151000 | EVOPLUS D 120/220.32 M | по запросу
|
| 60151001 | EVOPLUS D 40/220.40 M | по запросу
|
| 60151002 | EVOPLUS D 60/220.40 M | по запросу
|
| 60151003 | EVOPLUS D 80/220.40 M | по запросу
|
| 60151004 | EVOPLUS D 100/220.40 M | по запросу
|
| 60151005 | EVOPLUS D 120/250.40 M | по запросу
|
| 60151006 | EVOPLUS D 150/250.40 M | по запросу
|
| 60151007 | EVOPLUS D 180/250.40 M | по запросу
|
| 60151008 | EVOPLUS D 40/240.50 M | по запросу
|
| 60151009 | EVOPLUS D 60/240.50 M | по запросу
|
| 60151010 | EVOPLUS D 80/240.50 M | по запросу
|
| 60151011 | EVOPLUS D 100/280.50 M | по запросу
|
| 60151012 | EVOPLUS D 120/280.50 M | по запросу
|
| 60151013 | EVOPLUS D 150/280.50 M | по запросу
|
| 60151014 | EVOPLUS D 180/280.50 M | по запросу
|
| 60151015 | EVOPLUS D 40/340.65 M | по запросу
|
| 60151016 | EVOPLUS D 60/340.65 M | по запросу
|
| 60151017 | EVOPLUS D 80/340.65 M | по запросу
|
| 60151018 | EVOPLUS D 100/340.65 M | по запросу
|
| 60151019 | EVOPLUS D 120/340.65 M | по запросу
|
| 60151020 | EVOPLUS D 150/340.65 M | по запросу
|
| 60151021 | EVOPLUS D 40/360.80 M | по запросу
|
| 60151022 | EVOPLUS D 60/360.80 M | по запросу
|
| 60151023 | EVOPLUS D 80/360.80 M | по запросу
|
| 60151024 | EVOPLUS D 100/360.80 M | по запросу
|
| 60151025 | EVOPLUS D 120/360.80 M | по запросу
|
| 60151026 | EVOPLUS D 40/450.100 M | по запросу
|
| 60151027 | EVOPLUS D 60/450.100 M | по запросу
|
| 60151028 | EVOPLUS D 80/450.100 M | по запросу
|
| 60151029 | EVOPLUS D 100/450.100 M | по запросу
|
| 60151030 | EVOPLUS D 120/450.100 M | по запросу
|
| PN 16 TWIN ELECTRONIC CIRCULATORS EVOPLUS SCPECIAL VERSION - DN80&100 (without unions) |
| 60153028 | EVOPLUS D 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153029 | EVOPLUS D 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153030 | EVOPLUS D 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153031 | EVOPLUS D 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153032 | EVOPLUS D 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153033 | EVOPLUS D 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153034 | EVOPLUS D 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153035 | EVOPLUS D 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153036 | EVOPLUS D 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| 60153037 | EVOPLUS D 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 | по запросу
|
| COMPENSATION KIT |
| 60153181 | COMPENSATION KIT FOR DN40 (30mm) | по запросу
|
| 60153182 | COMPENSATION KIT FOR DN50 (40mm) | по запросу
|
| COUNTERFLANGES |
| 60153288 | PN 10 DN 32 FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121400 | PN 10 DN 40 FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121410 | PN 10 DN 50 FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121420 | PN 10 DN 65 FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121430 | PN 10 DN 80 FLANGE KIT | по запросу
|
| 60153289 | PN 10 DN 100 FLANGE KIT | по запросу
|
| 109620080 | PN 16 DN 80 FLANGE KIT | по запросу
|
| 109620100 | PN 16 DN 100 FLANGE KIT | по запросу
|
| SINGLE PUMPS (without unions) |
| 60112896 | VA 25/130 | 127
|
| 60112900 | VA 25/180 | 127
|
| 60112902 | VA 25/180 X | 132
|
| 60112903 | VA 35/130 | 129
|
| 60112904 | VA 35/130 1/2 | 129
|
| 60112915 | VA 35/180 | 129
|
| 60112931 | VA 35/180 X | 134
|
| 60112936 | VA 55/130 | 134
|
| 60112938 | VA 55/130 1/2 | 134
|
| 60112948 | VA 55/180 | 134
|
| 60112957 | VA 55/180 X | 139
|
| 60112962 | VA 65/130 | 138
|
| 60112966 | VA 65/130 1/2 | 138
|
| 60112985 | VA 65/180 | 138
|
| 60112988 | VA 65/180 X | 143
|
| SINGLE PUMPS flanged |
| 60112933 | VB 35/120 | по запросу
|
| 60112959 | VB 55/120 | по запросу
|
| 60112989 | VB 65/120 | по запросу
|
| TWIN PUMPS flanged |
| 60112961 | VD 55/220.32 | по запросу
|
| 60112991 | VD 65/220.32 | по запросу
|
|
| PIPE UNIONS AND FLANGES |
| 60110426 | 1/2 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121050 | 3/4 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121060 | 1 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121070 | 1 1/4 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121080 | 1 1/4 '' M UNION KIT | по запросу
|
| 547121230 | 3/4 F DN 20 OVAL FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121240 | 1 F DN 25 OVAL FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121250 | 1 1/4 F DN 32 OVAL FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121260 | 1 1/2 DN 40 OVAL FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121270 | 2 DN 50 OVAL FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121200 | PN 6 DN 32 FLANGE KIT | по запросу
|
| 547121170 | 2 - 1 1/2 REDUCTION KIT | по запросу
|
| 60147096 | Insulation housing kit VA-VSA-VS (130-150-180 mm. inter) | по запросу
|
| SINGLE PUMPS (without unions) |
| 505803001 | A 50/180 M | 261
|
| 505802041 | A 50/180 XM | 268
|
| 505803601 | A 50/180 T - 400 v | 311
|
| 505802671 | A 50/180 XT - 400 v | 318
|
| 505805001 | A 56/180 M | 286
|
| 505804041 | A 56/180 XM | 294
|
| 505805601 | A 56/180 T - 400 v | 337
|
| 505804671 | A 56/180 XT - 400 v | 344
|
| 505807001 | A 80/180 M | 298
|
| 505806041 | A 80/180 XM | 305
|
| 505807601 | A 80/180 T - 400 v | 348
|
| 505806671 | A 80/180 XT - 400 v | 355
|
| 505808001 | A 110/180 M -230 v | 377
|
| 505809001 | A 110/180 XM -230 v | 384
|
| 505808601 | A 110/180 T - 400 v | 430
|
| 505809601 | A 110/180 XT - 400 v | 437
|
| SINGLE PUMPS flanged |
| 505812041 | B 50/250.40 M | по запросу
|
| 505812671 | B 50/250.40 T - 400 v | по запросу
|
| 505814041 | B 56/250.40 M | по запросу
|
| 505814671 | B 56/250.40 T - 400 v | по запросу
|
| 505816041 | B 80/250.40 M | по запросу
|
| 505816671 | B 80/250.40 T - 400 v | по запросу
|
| 505818001 | B 110/250.40 M | по запросу
|
| 505818601 | B 110/250.40 T - 400 v | по запросу
|
| TWIN PUMPS flanged |
| 505822041 | D 50/250.40 M | по запросу
|
| 505822671 | D 50/250.40 T - 400 v | по запросу
|
| 505824041 | D 56/250.40 M | по запросу
|
| 505824671 | D 56/250.40 T - 400 v | по запросу
|
| 505826041 | D 80/250.40 M | по запросу
|
| 505826671 | D 80/250.40 T - 400 v | по запросу
|
| 505828001 | D 110/250.40 M | по запросу
|
| 505828601 | D 110/250.40 T - 400 v | по запросу
|
| PIPE UNIONS AND FLANGES |
| 547121060 | 1'' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121070 | 1 1/4 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121400 | PN 10 DN 40 FLANGE KIT | по запросу
|
| 561000590 | BLANK FLANGE KIT (std feature in the twin version) | по запросу
|
| ELECTRONIC CIRCULATORS EVOTRON SERIES for solar panel system (without unions) |
| 60143369 | EVOTRON 40/130 SOL | по запросу
|
| 60143372 | EVOTRON 40/130 (1/2) SOL | по запросу
|
| 60143375 | EVOTRON 40/180 SOL | по запросу
|
| 60143370 | EVOTRON 60/130 SOL | по запросу
|
| 60143373 | EVOTRON 60/130 (1/2) SOL | по запросу
|
| 60143376 | EVOTRON 60/180 SOL | по запросу
|
| 60143371 | EVOTRON 80/130 SOL | по запросу
|
| 60143374 | EVOTRON 80/130 (1/2) SOL | по запросу
|
| 60143377 | EVOTRON 80/180 SOL | по запросу
|
| SOLAR CIRCULATORS |
| 60115307 | VSA 35/130 | 135
|
| 60115308 | VSA 35/130 1/2 | 135
|
| 60115309 | VSA 35/180 | 135
|
| 60115310 | VSA 55/130 | 140
|
| 60115316 | VSA 55/130 1/2 | 140
|
| 60115317 | VSA 55/180 | 140
|
| 60115318 | VSA 65/130 | 144
|
| 60115319 | VSA 65/130 1/2 | 144
|
| 60115320 | VSA 65/180 | 144
|
| PIPE UNIONS |
| 60110426 | 1/2 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 547121050 | 3/4 '' F UNION KIT | по запросу
|
| 60147096 | Insulation housing kit VA-VSA-VS (130-150-180 mm. inter) | по запросу
|
| ELECTRONIC CIRCULATORS EVOTRON SERIES for sanitary hot water (without unions) |
| 60143366 | EVOTRON 40/150 SAN | по запросу
|
| 60143367 | EVOTRON 60/150 SAN | по запросу
|
| 60143368 | EVOTRON 80/150 SAN | по запросу
|
| PIPE UNIONS |
| 547121120 | 1/2 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121130 | 3/4 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121140 | 1 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121150 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 22 diam. | по запросу
|
| 547121160 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 28 diam. | по запросу
|
| SINGLE ELECTRONIC CIRCULATORS EVOPLUS SMALL FOR SANITARY HOT WATER (without unions) |
| 60151144 | EVOPLUS 40/180 SAN M | по запросу
|
| 60151145 | EVOPLUS 60/180 SAN M | по запросу
|
| 60151146 | EVOPLUS 80/180 SAN M | по запросу
|
| 60151147 | EVOPLUS 110/180 SAN M | по запросу
|
| 60151148 | EVOPLUS B 40/220.32 SAN M | по запросу
|
| 60151151 | EVOPLUS B 60/220.32 SAN M | по запросу
|
| 60151152 | EVOPLUS B 80/220.32 SAN M | по запросу
|
| 60151153 | EVOPLUS B 110/220.32 SAN M | по запросу
|
| 60151154 | EVOPLUS B 40/250.40 SAN M | по запросу
|
| 60151155 | EVOPLUS B 60/250.40 SAN M | по запросу
|
| 60151157 | EVOPLUS B 80/250.40 SAN M | по запросу
|
| 60151158 | EVOPLUS B 110/250.40 SAN M | по запросу
|
| ACCESSORIES FOR EVOPLUS SAN SMALL |
| 60152883 | MODULO BASE EVOPLUS S | по запросу
|
| 60152884 | MODULO MULTIFUNZIONE EVOPLUS S | по запросу
|
| PIPE UNIONS & COUNTERFLANGES |
| 547121120 | 1/2 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121130 | 3/4 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121140 | 1 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121150 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 22 diam. | по запросу
|
| 547121160 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 28 diam. | по запросу
|
| 60153296 | PN 10 DN 32 AISI 304 FLANGE KIT | по запросу
|
| 60153297 | PN 10 DN 40 AISI 304 FLANGE KIT | по запросу
|
| SINGLE ELECTRONIC CIRCULATORS EVOPLUS FOR SANITARY HOT WATER (without unions) |
| 60151163 | EVOPLUS B 120/220.32 SAN M | по запросу
|
| 60151164 | EVOPLUS B 120/250.40 SAN M | по запросу
|
| 60151165 | EVOPLUS B 150/250.40 SAN M | по запросу
|
| 60151166 | EVOPLUS B 180/250.40 SAN M | по запросу
|
| 60151167 | EVOPLUS B 100/280.50 SAN M | по запросу
|
| 60151169 | EVOPLUS B 120/280.50 SAN M | по запросу
|
| 60151170 | EVOPLUS B 150/280.50 SAN M | по запросу
|
| 60151171 | EVOPLUS B 180/280.50 SAN M | по запросу
|
| 60151172 | EVOPLUS B 40/340.65 SAN M | по запросу
|
| 60151173 | EVOPLUS B 60/340.65 SAN M | по запросу
|
| 60151176 | EVOPLUS B 80/340.65 SAN M | по запросу
|
| 60151177 | EVOPLUS B 100/340.65 SAN M | по запросу
|
| 60151178 | EVOPLUS B 120/340.65 SAN M | по запросу
|
| 60151179 | EVOPLUS B 150/340.65 SAN M | по запросу
|
| COUNTERFLANGES |
| 60153296 | PN 10 DN 32 AISI 304 FLANGE KIT | по запросу
|
| 60153297 | PN 10 DN 40 AISI 304 FLANGE KIT | по запросу
|
| 60153298 | PN 10 DN 50 AISI 304 FLANGE KIT | по запросу
|
| 60153299 | PN 10 DN 65 AISI 304 FLANGE KIT | по запросу
|
| SINGLE PUMPS (without unions) |
| 60112968 | VS 8/150 M | 198
|
| 60115297 | VS 16/150 M | 209
|
| 60115298 | VS 35/150 M | 217
|
| 60115299 | VS 65/150 M | 226
|
| PIPE UNIONS |
| 547121120 | 1/2 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121130 | 3/4 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121140 | 1 F BRASS UNION KIT | по запросу
|
| 547121150 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 22 diam. | по запросу
|
| 547121160 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 28 diam. | по запросу
|
| 60147096 | Insulation housing kit VA-VSA-VS (130-150-180 mm. inter) | по запросу
|
| QUICK SERVICE ADAPTATION KIT |
| 547121300 | ADAPTATION KIT A - 1 1/2 EXTENSION | по запросу
|
| 547121310 | ADAPTATION KIT B - CONVERSION FROM 1 1/2 TO 2 | по запросу
|
| 547121320 | ADAP. KIT C - CONV. FROM 1 1/2 UNION TO DN 25 -DN 32 FL. | по запросу
|
| 547121330 | ADAPTATION KIT D - 2 EXTENSION | по запросу
|
| 547121340 | ADAPTATION KIT E - 1 1/2 BRASS ADAPTER | по запросу
|
| 547121350 | ADAPTATION KIT E - 1 BRASS ADAPTER | по запросу
|
| 547121260 | OVAL ADAP. KIT - CONV. FROM 2 UN. TO PN6/PN10 DN 40 FL. | по запросу
|
| 547121270 | KIT FLANGIA Ovale DN 50 | по запросу
|
| SINGLE PUMPS flanged |
| 505900622 | BMH 30/250.40T | 614
|
| 505904002 | BPH 60/250.40M | 747
|
| 505904622 | BPH 60/250.40T | 724
|
| 505907002 | BPH 120/250.40M | 763
|
| 505907622 | BPH 120/250.40T | 742
|
| 505920622 | BMH 30/280.50T | 724
|
| 505923622 | BMH 60/280.50T | 870
|
| 505924002 | BPH 60/280.50M | 827
|
| 505924622 | BPH 60/280.50T | 772
|
| 505927002 | BPH 120/280.50M | 952
|
| 505927622 | BPH 120/280.50T | 909
|
| 505928622 | BPH 150/280.50T | 938
|
